Los personajes pueden llegar a acumular distintos objetos de efectos variados, como una armadura que les protege de los golpes, un arma para combatir a sus enemigos o una misteriosa poción que despierta cualidades extraordinarias. Las siguientes reglas cubren el equipo de los personajes, el dinero y los objetos mágicos o especiales, que proporcionan puntuaciones adicionales a los diversos valores de personaje.
El dinero en el Sistema Athkri se representa por un valor –abstracto o no- de Monedas. Los objetos tienen un determinado valor en Monedas, y esta cantidad se usa en las transacciones entre personajes y PNJs o entre personajes.
Como regla básica, cada personaje recibe 2d10 x100 Monedas en el momento de la Creación de personaje. Esto quiere decir que el jugador tirará dos dados de diez caras, sumará el resultado y después lo multiplicará por 100.
Un método alternativo es establecer la clase social a la que pertenecía el personaje. El jugador tira 1d10 y compara el resultado con la siguiente tabla.
Resultado d10 | Clase social | Monedas iniciales |
---|---|---|
1-2 | Pordiosero | 10 |
3-4 | Plebeyo | 50 |
5-6 | Empleado | 200 |
7-8 | Acomodado | 1000 |
9 | Clero | 500 |
10 | Aristocracia | 2000 |
Finalmente, cada Clase posee un apartado en el que se detalla su Equipamiento inicial, especificando las Monedas que tiene en su poder el personaje al comienzo.
Aunque el sustantivo que utilizamos sea Monedas, no tienen por qué ser piezas metálicas redondeadas. Pueden ser créditos en una cuenta corriente, cheques bancarios firmados, una bolsa repleta de joyas, una máscara de oro con incrustaciones de ámbar, etc. Es importante que los jugadores especifiquen en todo momento cómo transportan sus riquezas –o como las conservan- para mantener la coherencia y la inmersión.
Llegará un momento en el que los personajes quieran deshacerse de ciertos objetos. Cuando un jugador quiera vender un objeto a un PNJ, la regla general es que recibirá, a cambio, un cuarto del valor en Monedas (redondeando hacia abajo). Cualquier cosa puede ser vendida, aunque recae sobre el Director de juego aclarar si el PNJ está interesado en comprarlo.
Si la situación no es favorable, se puede permitir que el personaje lleve a cabo una Prueba del Atributo Presencia o una Prueba de Habilidad de Comercio o Subterfugio para intentar convencer de que el objeto en cuestión es mucho más valioso de lo que aparenta.
Las Ranuras especifican qué clase de objetos puede llevar equipado un personaje. Esta regla permite equilibrar los Objetos mágicos.
El Director de juego puede no emplear estas reglas, y limitar lo que lleva un personaje a arma y armadura.
Un personaje que entra en Combate necesitará defenderse de las agresiones de sus adversarios empleando armas, ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia. Cualquier personaje puede usar armas, pero si no cumple ciertos requisitos, especificados en las Propiedades del arma, su Dado objetivo bajará; de igual modo, si no tiene puntos en las Habilidades Combate cuerpo a cuerpo o Combate a distancia, según arma, su Dado objetivo también bajará. Si el Dado objetivo no puede bajar más, el personaje sufre una penalización -2 a todas las Tiradas que impliquen usar el arma.
Cada arma tiene unas características que la diferencian del resto mecánicamente.
Nombre | Prec | Daño | Distancia | Elm | Precio | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|
Armas simples | ||||||
Bastón | 0 | 1d6+2 | - | C | 15 | Dos manos, Foco |
Cuchillo | 0 | 1d6+1 | 5/10/15 | CR, P | 10 | Ligera |
Daga | +1 | 1d6+2 | 3/6/9 | CR, P | 50 | Ligera, Foco |
Garrote | 0 | 1d6+2 | - | C | 10 | - |
Guadaña | -1 | 2d6 | - | CR | 30 | Dos manos |
Látigo | -1 | 1d6+3 | - | C, CR | 75 | Largo alcance |
Vara | 0 | 1d6+1 | - | C | 5 | Dos manos, Foco |
Espadas | ||||||
Cimitarra | 0 | 1d6+3 | - | CR | 130 | Agilidad 6, Foco, Ligera |
Espada corta | 0 | 1d6+3 | - | CR | 60 | Ligera |
Espada larga | 0 | 2d6 | - | CR | 100 | - |
Estoque | +1 | 1d6+2 | - | P | 80 | Agilidad 5, Ligera, Penetración 1 |
Mandoble | 0 | 2d6+2 | - | CR | 500 | Físico 7, Dos manos |
Sable | +1 | 1d6+3/2d6 | - | CR | 150 | Daño variable (dos manos) |
Hachas | ||||||
Hachuela | -1 | 1d6+3 | 3/6/9 | C, CR | 50 | Físico 5, Ligera |
Hacha de batalla | -1 | 2d6+1 | - | C, CR | 100 | Físico 6 |
Hacha gigante | -1 | 2d6+3 | - | C, CR | 120 | Físico 7, Dos manos |
Lanzas | ||||||
Alabarda | 0 | 2d6 | - | CR, P | 200 | Físico 5, Dos manos, Largo alcance |
Guja | -1 | 2d6+1 | - | CR | 200 | Físico 6, Dos manos, Largo alcance |
Jabalina | 0 | 1d6+2 | 15/30/60 | P | 50 | - |
Lanza | +1 | 1d6+3 | 5/10/15 | P | 100 | Dos manos, Largo alcance |
Lanza pesada | -1 | 2d6/3d6 | - | P | 600 | Físico 7, Daño variable (a caballo), Dos manos, Largo alcance |
Tridente | 0 | 1d6+3/2d6 | 5/10/15 | P | 250 | Daño variable (dos manos), Largo alcance |
Mazas | ||||||
Lucero del alba | 0 | 2d6 | - | C, P | 350 | Penetración 1 |
Martillo de guerra | 0 | 1d6+2/2d6 | - | C | 400 | Físico 6, Daño variable (dos manos), Penetración 2 |
Mangual | -1 | 2d6 | - | C | 375 | Penetración 3 |
Maza | 0 | 1d6+3 | - | C | 90 | Penetración 2 |
Nombre | Prec | Daño | Distancia | Elm | Precio | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcos | ||||||
Arco corto | 0 | 1d6+3 | 15/30/60 | P | 10 | Dos manos, Recarga 1 (flechas) |
Arco largo | +1 | 2d6 | 25/50/100 | P | 10 | Físico 7, Dos manos, Recarga 1 (flechas) |
Ballestas | ||||||
Ballesta de mano | +1 | 1d6+1 | 10/20/30 | P | 30 | Ligera, Recarga 6 (cargadores) |
Ballesta ligera | 0 | 1d6+3 | 15/30/60 | P | 30 | Dos manos, Recarga 1 (virotes) |
Ballesta pesada | 0 | 2d6+2 | 20/40/80 | P | 150 | Físico 6, Dos manos, Recarga 1 (virotes) |
Otros | ||||||
Honda | 0 | 1d6+2 | 5/15/30 | C | 6 | Recarga 1 (piedras) |
Shuriken | 0 | 1d6+2 | 10/15/20 | CR | 40 | Agilidad 7 |
Nombre | Prec | Daño | Distancia | Elm | Precio | Propiedades |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistola | 0 | 2d6 | 10/25/50 | P | 300 | Ligera, Recarga 8 (balas 9mm) |
Revólver | -1 | 2d6+1 | 10/25/50 | P | 450 | Recarga 6 (balas 0.45) |
Subfusil | -2 | 3d6 | 25/50/100 | P | 500 | Dos manos, Recarga 10 (balas 9mm) |
Escopeta recortada | 0 | 4d6/3d6/2d6 | 5/15/30 | P, F | 400 | Físico 6, Daño variable (distancia), Dos manos, Recarga 2 (cartuchos de escopeta) |
Rifle | +1 | 2d6+3 | 50/100/200 | P | 1000 | Físico 8, Dos manos, Recarga 7 (balas de rifle) |
Al igual que las armas sirven para causar daño y dolor a los oponentes, las armaduras tienen como objetivo proteger a su portador y evitar que sufra daño. Todo personaje puede ponerse cualquier armadura pero si no cumple los requisitos o su Clase no es competente con ella, su Dado objetivo bajará un nivel.
Las armaduras tienen dos clasificaciones: vestimenta y escudo. Las primeras se colocan sobre el cuerpo mientras que los segundos se llevan atados a la mano mediante unas correas de cuero o unos soportes metálicos. Estas piezas de equipo comparten ciertas propiedades, aunque un par de ellas son exclusivas de los escudos. Un personaje sólo puede beneficiarse de las características de una armadura y de un escudo.
Nombre | Blindaje | Estorbo | Físico | Precio |
---|---|---|---|---|
Tela | ||||
Ropas | 0 | 0 | - | 5 |
Atuendo de aventurero | 0 | 0 | - | 80 |
Muda de noble | 0 | 0 | - | 500 |
Ligera | ||||
Armadura acolchada | 1 | 1 | 4 | 10 |
Armadura de cuero | 1 | 1 | 5 | 15 |
Cuero tachonado | 2 | 1 | 5 | 30 |
Intermedia | ||||
Armadura de pieles | 3 | 2 | 5 | 75 |
Armadura de madera | 3 | 2 | 6 | 100 |
Cota de mallas | 4 | 2 | 6 | 200 |
Pesada | ||||
Cota de escamas | 5 | 3 | 7 | 750 |
Coraza de placas | 6 | 3 | 7 | 1300 |
Armadura completa | 7 | 4 | 8 | 5000 |
Nombre | Blindaje | Estorbo | Físico | Precio |
---|---|---|---|---|
Ligera | ||||
Polímero de carbono | 2 | 0 | 4 | 7 |
Intermedia | ||||
Kevlar | 4 | 1 | 6 | 75 |
Pesada | ||||
Exoesqueleto | 6 | 2 | 6 | 750 |
Nombre | Defensa | Cobertura | Estorbo | Físico | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Rodela | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Escudo redondo | 1 | 2 | 0 | 5 | 50 |
Escudo pesado | 2 | 3 | 1 | 6 | 170 |
Los objetos consumibles son elementos de uso limitado que proporcionan ventajas o efectos a los personajes, ya sea restaurando la salud o provocando deflagraciones en el campo de batalla. Se clasifican del siguiente modo:
Todos los Consumibles comparten unas características que especifican sus efectos.
Nombre | Objetivo | Efecto | Dado | Precio |
---|---|---|---|---|
Aceites y venenos | ||||
Vial de veneno ardiente | Un arma que cause Daño Cortante o Perforante | +2 al Daño del arma durante 1 Combate. | - | 20 |
Arrojadizos | ||||
Bomba ígnea | 1 Casilla en un radio de 10 metros | Causa Daño de fuego en un área de 3×3 Casillas. | 1d6+1 | 290 |
Elixires | ||||
Elixir de aleta hídrica | Individuo adyacente | +2 a las Pruebas de Nadar durante 24 horas. | - | 180 |
Pociones | ||||
Poción curativa menor | Individuo adyacente | Restaura Puntos de Salud. | 1b2d6 | 20 |
Poción de maná menor | Individuo adyacente | Restaura Puntos de Maná. | 1b2d6 | 50 |
El equipo que un personaje puede necesitar en sus aventuras o en el desempeño de su profesión se encuentra en las siguientes listas.
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Raciones de viaje | Comida para un día. | 10 |
Odre de agua | Capacidad para 1 litro de líquido. | 50 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Papel de liar | Paquete de 50 muestras. | 10 |
Pipa | Fabricada en madera de roble. | 100 |
Tabaco de liar | Para 50 cigarros. | 50 |
Tabaco para pipa | Bolsita para 50 usos. | 70 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Proyectiles | ||
Cartucho | Para la Escopeta recortada. | 25 |
Flecha | Para el Arco corto o el Arco largo. | 10 |
Virote | Para la Ballesta ligera o la Ballesta pesada. | 12 |
Cargadores y cajas de munición | ||
Cargador | Para la Ballesta de mano. Contiene 6 proyectiles. | 30 |
Caja de balas 9mm | Para la Pistola o el Subfusil. Contiene 24 proyectiles. | 360 |
Caja de balas 0.45 | Para el Revólver. Contiene 12 proyectiles. | 400 |
Caja de balas de rifle | Para el Rifle. Contiene 14 proyectiles. | 520 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Antorcha | Cuando está encendida ilumina un área de 6m (3 Casillas) alrededor del portador. Dura 1 hora encendida. | 1 |
Candil | Cuando está encendido ilumina un área de 10m (5 Casillas) alrededor del portador. Dura 1 hora por cada litro de aceite. | 10 |
Cuerda | 10 metros de cuerda de cáñamo | 20 |
Ganzúas | +1 a Manipular mecanismo para forzar una cerradura. | 30 |
Martillo de herrero | - | 10 |
Material de curandero | Vendas, alcohol puro, gasas, cataplasmas, agujas e hilo. 10 usos. | 60 |
Piedra de afilar | - | 100 |
Vela | Cuando está encendida ilumina un área de 2m (1 Casilla). Dura 30 minutos encendida. | 1 |
Yesca y pedernal | - | 50 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Botas altas | - | 10 |
Capa | - | 40 |
Mitones | - | 15 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Manta de viaje | - | 15 |
Mochila de cuero | - | 30 |
Saco de dormir | Para 1 criatura de Tamaño Normal. | 50 |
Tienda de campaña (pequeña) | Espacio para 2 criaturas de Tamaño Normal. | 100 |
Tienda de campaña (grande) | Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. | 200 |
Vaina de espada | Para una Espada larga o una Espada corta. | 10 |
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Burro o mula | Animal de tiro. | 1.000 |
Caballo de granja | Animal de tiro. | 5.000 |
Caballo de monta | - | 15.000 |
Caballo de guerra | Entrenado para el Combate. | 30.000 |
Elefante de guerra | Entrenado para el Combate. | 60.000 |
Halcón adiestrado | - | 10.000 |
Paloma | - | 100 |
Perro de guerra | Entrenado para el Combate. | 5.000 |
Durante las aventuras, los personajes querrán usar diferentes medios de transporte como un carro o un barco. Las siguientes Tablas indican los precios y los requisitos de dichos servicios.
Nombre | Detalles | Precio |
---|---|---|
Transporte terrestre | ||
Carro | Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. Requiere un animal de tiro. | 500 |
Carruaje | Espacio para 6 criaturas de Tamaño Normal. Requiere dos animales de tiro. | 5.000 |
Transporte acuático | ||
Barcaza (con remos) | Navega por el agua. Espacio para 2 criaturas de Tamaño Normal. | 500 |
Velero (barco pequeño) | Navega por el agua. Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. | 5.000 |
Barco mediano | Navega por el agua. Espacio para 20 criaturas de Tamaño Normal. | 40.000 |
Navío | Navega por el agua. Espacio para 100 criaturas de Tamaño Normal. | 75.000 |
Transporte moderno | ||
Turismo (automóvil) | Espacio para 5 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 75.000 |
Camioneta | Espacio para 8 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 140.000 |
Avioneta | Espacio para 5 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 800.000 |