Aquí pretendo ir escribiendo las ideas que se me ocurren para los objetos del juego y enumerar los que ya van siendo añadidos a la base de datos.
Mejoras que se pueden añadir a un arma o armadura para incrementar sus bonificadores u obtener nuevas ventajas.
El equipo que se ponen los personajes para obtener mejoras de atributos se divide en tres tipos: Tela, Ligera y Pesada. De igual modo, los personajes tienen 5 ranuras generales: Arma, Brazo, Cabeza, Cuerpo, Alhaja y Reliquia. Las ranuras disponibles para personajes varían de una clase a otra.
Las armaduras de tela están diseñadas para lanzadores de conjuros, como los Arcanistas o los Oráculos. No ofrecen mucha Defensa a cambio de buenos niveles de Espíritu.
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Capa de tela | 1 | 0 | 0 | |
| Túnica de seda | 2 | 0 | 0 | |
| Capa mágica | 3 | 0 | 0 | |
| Túnica feérica | 4 | 0 | 0 | |
| Toga carmesí | 5 | 0 | 0 | |
| Manto rúnico | 6 | 0 | 0 | |
| Capa de ekol | 7 | 0 | 0 | |
| Túnica de mago | 8 | 0 | 0 |
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Sombrero con pluma | 1 | 0 | 0 | |
| Tiara gris | 2 | 0 | 0 | |
| Sombrero mágico | 3 | 0 | 0 | |
| Máscara ritual | 4 | 0 | 0 | |
| Tocado estelar | 5 | 0 | 0 | |
| Boina del vacío | 6 | 0 | 0 | |
| Tiara de rubí | 7 | 0 | 0 | |
| Corona astral | 8 | 0 | 0 |
La armadura ligera está diseñada para clases que necesitan movilidad pero no se pueden permitir llevar corazas pesadas, como los Rufianes o las Bailarinas. Ofrecen una cantidad equilibrada de Defensa y Espíritu.
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Atuendo de viaje | 1 | 0 | 0 | |
| Peto de lino | 2 | 0 | 0 | |
| Cuero tachonado | 3 | 0 | 0 | |
| Ropas de matra | 4 | 0 | 0 | |
| Arnés de ujibo | 5 | 0 | 0 | |
| Pellejo de ogro | 6 | 0 | 0 | |
| Peto de escamas | 7 | 0 | 0 | |
| Casaca azur | 8 | 0 | 0 |
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Pañuelo | 1 | 0 | 0 | |
| Gorro de lino | 2 | 0 | 0 | |
| Casco de cuero | 3 | 0 | 0 | |
| Cinta mental | 4 | 0 | 0 | |
| Turbante | 5 | 0 | 0 | |
| Morrión terroso | 6 | 0 | 0 | |
| Casco de anatema | 7 | 0 | 0 | |
| Aro de héroe | 8 | 0 | 0 |
Las corazas de placas y las armaduras completas pertenecen a clases de soldado como los Templarios y los Guerreros. Su Defensa es bastante alta, más su Espíritu deja mucho que desear.
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Coraza ligera | 1 | 0 | 0 | |
| Armadura pesada | 2 | 0 | 0 | |
| Malla de cristal | 3 | 0 | 0 | |
| Coraza de oro | 4 | 0 | 0 | |
| Malla de espada | 5 | 0 | 0 | |
| Coraza espectral | 6 | 0 | 0 | |
| Cota brillante | 7 | 0 | 0 | |
| Armadura kaélica | 8 | 0 | 0 |
| Nombre | Rango | Defensa | Espíritu | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Cofia de malla | 1 | 0 | 0 | |
| Sallet de acero | 2 | 0 | 0 | |
| Barbuta | 3 | 0 | 0 | |
| Yelmo de oro | 4 | 0 | 0 | |
| Cofia antigua | 5 | 0 | 0 | |
| Yelmo etéreo | 6 | 0 | 0 | |
| Visera de luz | 7 | 0 | 0 | |
| Yelmo kaélico | 8 | 0 | 0 |
Las reliquias tienen una ranura propia para cada personaje y sólo se puede equipar una. Estas reliquias cambian o añaden los comandos y habilidades de los personajes.