El equipo que un personaje puede necesitar en sus aventuras o en el desempeño de su profesión se encuentra en las siguientes listas.
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Raciones de viaje | Comida para un día. | 10 |
| Odre de agua | Capacidad para 1 litro de líquido. | 50 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Papel de liar | Paquete de 50 muestras. | 10 |
| Pipa | Fabricada en madera de roble. | 100 |
| Tabaco de liar | Para 50 cigarros. | 50 |
| Tabaco para pipa | Bolsita para 50 usos. | 70 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Proyectiles | ||
| Cartucho | Para la Escopeta recortada. | 25 |
| Flecha | Para el Arco corto o el Arco largo. | 10 |
| Virote | Para la Ballesta ligera o la Ballesta pesada. | 12 |
| Cargadores y cajas de munición | ||
| Cargador | Para la Ballesta de mano. Contiene 6 proyectiles. | 30 |
| Caja de balas 9mm | Para la Pistola o el Subfusil. Contiene 24 proyectiles. | 360 |
| Caja de balas 0.45 | Para el Revólver. Contiene 12 proyectiles. | 400 |
| Caja de balas de rifle | Para el Rifle. Contiene 14 proyectiles. | 520 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Antorcha | Cuando está encendida ilumina un área de 6m (3 Casillas) alrededor del portador. Dura 1 hora encendida. | 1 |
| Candil | Cuando está encendido ilumina un área de 10m (5 Casillas) alrededor del portador. Dura 1 hora por cada litro de aceite. | 10 |
| Cuerda | 10 metros de cuerda de cáñamo | 20 |
| Ganzúas | +1 a Manipular mecanismo para forzar una cerradura. | 30 |
| Martillo de herrero | - | 10 |
| Material de curandero | Vendas, alcohol puro, gasas, cataplasmas, agujas e hilo. 10 usos. | 60 |
| Piedra de afilar | - | 100 |
| Vela | Cuando está encendida ilumina un área de 2m (1 Casilla). Dura 30 minutos encendida. | 1 |
| Yesca y pedernal | - | 50 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Botas altas | - | 10 |
| Capa | - | 40 |
| Mitones | - | 15 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Manta de viaje | - | 15 |
| Mochila de cuero | - | 30 |
| Saco de dormir | Para 1 criatura de Tamaño Normal. | 50 |
| Tienda de campaña (pequeña) | Espacio para 2 criaturas de Tamaño Normal. | 100 |
| Tienda de campaña (grande) | Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. | 200 |
| Vaina de espada | Para una Espada larga o una Espada corta. | 10 |
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Burro o mula | Animal de tiro. | 1.000 |
| Caballo de granja | Animal de tiro. | 5.000 |
| Caballo de monta | - | 15.000 |
| Caballo de guerra | Entrenado para el Combate. | 30.000 |
| Elefante de guerra | Entrenado para el Combate. | 60.000 |
| Halcón adiestrado | - | 10.000 |
| Paloma | - | 100 |
| Perro de guerra | Entrenado para el Combate. | 5.000 |
Durante las aventuras, los personajes querrán usar diferentes medios de transporte como un carro o un barco. Las siguientes Tablas indican los precios y los requisitos de dichos servicios.
| Nombre | Detalles | Precio |
|---|---|---|
| Transporte terrestre | ||
| Carro | Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. Requiere un animal de tiro. | 500 |
| Carruaje | Espacio para 6 criaturas de Tamaño Normal. Requiere dos animales de tiro. | 5.000 |
| Transporte acuático | ||
| Barcaza (con remos) | Navega por el agua. Espacio para 2 criaturas de Tamaño Normal. | 500 |
| Velero (barco pequeño) | Navega por el agua. Espacio para 4 criaturas de Tamaño Normal. | 5.000 |
| Barco mediano | Navega por el agua. Espacio para 20 criaturas de Tamaño Normal. | 40.000 |
| Navío | Navega por el agua. Espacio para 100 criaturas de Tamaño Normal. | 75.000 |
| Transporte moderno | ||
| Turismo (automóvil) | Espacio para 5 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 75.000 |
| Camioneta | Espacio para 8 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 140.000 |
| Avioneta | Espacio para 5 criaturas de Tamaño Normal. Requiere combustible. | 800.000 |