Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ttn:tt_finale

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ttn:tt_finale [22/12/2016 20:23] – [Estado de los personajes] maverickttn:tt_finale [11/01/2017 01:01] (actual) maverick
Línea 23: Línea 23:
 **Planta Baja** **Planta Baja**
 {{  :ttn:escena_11_map_5.png?nolink&800  }} {{  :ttn:escena_11_map_5.png?nolink&800  }}
 +
 +==== Nave de Aproventel ====
  
 <WRAP center 60%> <WRAP center 60%>
 {{youtube>szk09yDYVIk?large}} {{youtube>szk09yDYVIk?large}}
 +</WRAP>
 +
 +==== Teodoro Luchamán ====
 +
 +<WRAP center 60%>
 +{{youtube>5LTstWi9-NU?large}}
 </WRAP> </WRAP>
 ==== Estado de los personajes ==== ==== Estado de los personajes ====
Línea 32: Línea 40:
  
 ^  Personaje  ^  Estado  ^  Salud  ^  Esfuerzo  ^  Poder  | ^  Personaje  ^  Estado  ^  Salud  ^  Esfuerzo  ^  Poder  |
-|  [[:ttn:characters:jose_sanchez|José Sánchez Real]]    Activo  |  3/8  |  4/5  |  4/6  | +|  [[:ttn:characters:jose_sanchez|José Sánchez Real]]    Activo  |  1/8  |  2/5  |  2/6  | 
-|  [[:ttn:characters:david_garcia|David García Escudero]]    Activo  |  7/7  |  3/4  |  2/4  | +|  [[:ttn:characters:david_garcia|David García Escudero]]    Activo  |  1/7  |  1/4  |  2/4  | 
-|  [[:ttn:characters:iriina_baez|Iriina Baez]]    Activa  |  4/6  |  2/3  |  3/6  | +|  [[:ttn:characters:iriina_baez|Iriina Baez]]    Activa  |  2/6  |  2/3  |  2/6  | 
-|  [[:ttn:characters:rafael_moreno|Rafael Moreno]]   |  Activo  |  5/ |  3/  3/4  | +|  [[:ttn:characters:lulu|Lulú]]   |  Activa  |  3/ |  2/ |  2/3  | 
-|  [[:ttn:characters:clothilda_zwitter|Clothilda Zwitter]]   |  Activa  |  4/8  |  2/3  |  2/3  | +|  [[:ttn:characters:clothilda_zwitter|Clothilda Zwitter]]   |  K.O.  |  -1/8  |  2/3  |  2/3  | 
-|  [[:ttn:characters:mariajo_gutierrez|Mariajo Gutiérrez]]    K.O.  |  2/6  |  5/5  |  5/5  | +|  [[:ttn:characters:mariajo_gutierrez|Mariajo Gutiérrez]]    K.O.  |  1/6  |  5/5  |  5/5  | 
-|  [[:ttn:characters:luselena_vargas|Luselena Vargas "Lusi"]]    K.O.  |  2/6  |  5/5  |  6/6  | +|  [[:ttn:characters:luselena_vargas|Luselena Vargas "Lusi"]]    K.O.  |  1/6  |  5/5  |  6/6  | 
-|  [[:ttn:characters:lulu|Lulú]]   |  Activa  |  6/ |  4/  3/ |+|  [[:ttn:characters:rafael_moreno|Rafael Moreno]]   |  Muerto  |  -11/ |  3/  3/ | 
 + 
 +==== Epílogo ====
  
-|< 70% 40% 60% >| +La partida ya ha finalizado; para leer el epílogopulsad en [[ttn:tt_finale:epilogue|este enlace]].
-^  Enemigo  ^  Daño recibido +
-|  Yonkenstein  |  3 contundente, 2 cortante3 psíquico = 8 total  |+
  
-~~DISCUSSION~~+~~DISCUSSION:closed~~
  
 \\ \\
  
  
ttn/tt_finale.1482434633.txt.gz · Última modificación: 22/12/2016 20:23 por maverick