Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ryf:bestiary

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Última revisiónAmbos lados, revisión siguiente
ryf:bestiary [08/11/2016 04:51] – [Goblins] maverickryf:bestiary [10/04/2017 23:34] maurick
Línea 18: Línea 18:
   * **Daño**: 1d6 (Cuerpo a cuerpo)   * **Daño**: 1d6 (Cuerpo a cuerpo)
   * **Iniciativa**: 5   * **Iniciativa**: 5
-  * **Absorción**: 0+  * **Blindaje**: 0
  
 ==== Valores límite ==== ==== Valores límite ====
Línea 29: Línea 29:
   * **Daño**: 3d6 (enemigo común) / 4d6 (seres mitológicos) - Se recomienda utilizar **Poderes** para lograr efectos más devastadores.   * **Daño**: 3d6 (enemigo común) / 4d6 (seres mitológicos) - Se recomienda utilizar **Poderes** para lograr efectos más devastadores.
   * **Iniciativa**: 20   * **Iniciativa**: 20
-  * **Absorción**: 6 (enemigo común) / 9 (seres mitológicos)+  * **Blindaje**: 6 (enemigo común) / 9 (seres mitológicos)
 ==== Asignar puntuaciones ==== ==== Asignar puntuaciones ====
  
Línea 40: Línea 40:
   * +1 **Daño**; cada +4 es 1d6 adicional   * +1 **Daño**; cada +4 es 1d6 adicional
   * +1 **Iniciativa**   * +1 **Iniciativa**
-  * +1 **Absorción**+  * +1 **Blindaje**
   * El tipo de ataque pasa a ser **A distancia**.   * El tipo de ataque pasa a ser **A distancia**.
  
Línea 56: Línea 56:
  
 Esta norma ha sido añadida por **El Naufragio** y no se encuentra en el **Manual básico** de **Rápido y Fácil**. Esta norma ha sido añadida por **El Naufragio** y no se encuentra en el **Manual básico** de **Rápido y Fácil**.
 +
 +==== Descripción de los ataques ====
 +
 +Cada ataque de una criatura tendrá una letra al final para indicar qué tipo de acción o alcance tiene.
 +
 +  * (C): Cuerpo a cuerpo.
 +  * (D): A distancia.
 +  * (x): Un número al lado de un ataque indica cuantas veces se puede utilizar por combate. Sustituye al **Maná** de los personajes jugadores. 
 +  * (M): Acción de movimiento. Ciertos seres pueden moverse de manera distinta.
  
 ==== Otros rasgos ==== ==== Otros rasgos ====
Línea 82: Línea 91:
 | @#f76c6a:**Rata gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 7 ||| | @#f76c6a:**Rata gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 7 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:10  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:10  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 97: Línea 106:
 | @#f76c6a:**Esqueleto flojo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 9 ||| | @#f76c6a:**Esqueleto flojo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 9 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Golpetazo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Golpetazo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 112: Línea 121:
 | @#f76c6a:**Araña gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 13 ||| | @#f76c6a:**Araña gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 13 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Colmillos** (C) || @#f97c7a:Causan 1d6+1 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Colmillos** (C) || @#f97c7a:Causan 1d6+1 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 127: Línea 136:
 | @#f76c6a:**Huargo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 30 ||| | @#f76c6a:**Huargo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 30 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:16  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:14  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:16  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:14  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Desgarrar** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+1 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Desgarrar** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+1 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 142: Línea 151:
 | @#f76c6a:**Guardia de la ciudad** |||  @#f76c6a:**Desafío** 35 ||| | @#f76c6a:**Guardia de la ciudad** |||  @#f76c6a:**Desafío** 35 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:32  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:18  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:32  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:18  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Espada larga** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Espada larga** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 157: Línea 166:
 | @#f76c6a:**Muerto alzado** |||  @#f76c6a:**Desafío** 36 ||| | @#f76c6a:**Muerto alzado** |||  @#f76c6a:**Desafío** 36 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:40  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:17  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:40  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:17  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Golpetazo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Golpetazo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 172: Línea 181:
 | @#f76c6a:**General oscuro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 55 ||| | @#f76c6a:**General oscuro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 55 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:48  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:17  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:21  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:48  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:17  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:21  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:14  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:14  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Maza siniestra** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+2 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Maza siniestra** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+2 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 187: Línea 196:
 | @#f76c6a:**Gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 55 ||| | @#f76c6a:**Gigante** |||  @#f76c6a:**Desafío** 55 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:80  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:19  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:80  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:19  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:12  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Puño gargantúa** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+3 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Puño gargantúa** (C) || @#f97c7a:Causa 2d6+3 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 202: Línea 211:
 | @#f76c6a:**Kraken** |||  @#f76c6a:**Desafío** 63 ||| | @#f76c6a:**Kraken** |||  @#f76c6a:**Desafío** 63 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:76  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:18  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:17  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:76  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:18  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:17  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:23  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:23  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Tentáculo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Tentáculo** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 221: Línea 230:
 | @#f76c6a:**Ave de presa** |||  @#f76c6a:**Desafío** 21 ||| | @#f76c6a:**Ave de presa** |||  @#f76c6a:**Desafío** 21 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:16  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:16  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Pico/Garras** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Pico/Garras** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 |  @#f76c6a:**Vuelo** (M) || @#f97c7a:Puede volar como **Acción de movimiento**. |||| |  @#f76c6a:**Vuelo** (M) || @#f97c7a:Puede volar como **Acción de movimiento**. ||||
Línea 231: Línea 240:
 <WRAP> <WRAP>
  
-{{ :ryf:horse_precut_1_by_ebonywolffate-d3jsbf2.png?nolink&230|}}+{{ :ryf:horse_precut_1_by_ebonywolffate-d3jsbf2.png?nolink&240|}}
  
 El caballo((https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus)) es un mamífero domesticado de la familia de los équidos. Es un herbívoro de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines. Es empleado por gran parte de la civilización como bestia de carga y de tiro.  El caballo((https://es.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus_caballus)) es un mamífero domesticado de la familia de los équidos. Es un herbívoro de gran porte, cuello largo y arqueado, poblado por largas crines. Es empleado por gran parte de la civilización como bestia de carga y de tiro.
Línea 238: Línea 247:
 | @#f76c6a:**Caballo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 19 ||| | @#f76c6a:**Caballo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 19 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:21  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:21  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:12  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Coz/Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Coz/Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+3 de **Daño**. ||||
  
Línea 246: Línea 255:
 <WRAP> <WRAP>
  
-{{ :ryf:wolf-high-quality-png.png?nolink&200|}}+{{ :ryf:wolf-high-quality-png.png?nolink&190|}}
  
 El lobo((https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus)), que es un depredador, se halla en una gran cantidad de ecosistemas. Este amplio territorio de hábitat donde los lobos((http://www.rapidoyfacil.es/wiki/otras_reglas_para_ryf/bestiario#lobo)) medran refleja su adaptabilidad como especie, ya que puede vivir en bosques, montañas, tundras, taigas y praderas. El lobo((https://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus)), que es un depredador, se halla en una gran cantidad de ecosistemas. Este amplio territorio de hábitat donde los lobos((http://www.rapidoyfacil.es/wiki/otras_reglas_para_ryf/bestiario#lobo)) medran refleja su adaptabilidad como especie, ya que puede vivir en bosques, montañas, tundras, taigas y praderas.
Línea 253: Línea 262:
 | @#f76c6a:**Lobo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 25 ||| | @#f76c6a:**Lobo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 25 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:18  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:15  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:18  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:11  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:15  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+1 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+1 de **Daño**. ||||
  
Línea 259: Línea 268:
 | @#f76c6a:**Lobezno** |||  @#f76c6a:**Desafío** 2 ||| | @#f76c6a:**Lobezno** |||  @#f76c6a:**Desafío** 2 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde: | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde: |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde:-1  |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde:-1  |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Dentellada** (C) || @#f97c7a:Causa [[ryf:system:rolls#tiradas_especiales|1b2d6]] de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Dentellada** (C) || @#f97c7a:Causa [[ryf:system:rolls#tiradas_especiales|1b2d6]] de **Daño**. ||||
 </WRAP> </WRAP>
Línea 274: Línea 283:
 | @#f76c6a:**Perro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 16 ||| | @#f76c6a:**Perro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 16 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:15  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+1 de **Daño**. ||||  |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+1 de **Daño**. ||||
  
Línea 290: Línea 299:
 | @#f76c6a:**Zorro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 20 ||| | @#f76c6a:**Zorro** |||  @#f76c6a:**Desafío** 20 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:11  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:11  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||  |  @#f76c6a:**Mordisco** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
-|  @#f76c6a:**Finta** (C)(2) || @#f97c7a:Pega un **Mordisco** con +2 al **Ataque**. Ha de moverse 1 **Casilla** antes. ||||+|  @#f76c6a:**[[ryf:powers:feint|]]** (C)(2) || @#f97c7a:Pega un **Mordisco** con +2 al **Ataque**. Ha de moverse 1 **Casilla** antes. ||||
  
 </WRAP> </WRAP>
Línea 303: Línea 312:
  
 <WRAP> <WRAP>
- 
-{{ :ryf:orc_goblins.png?nolink&200|}} 
  
 El estrato más bajo de la raza goblinoide, los goblins -o trasgos- son conocidos por su caótico comportamiento, guaridas pestilentes y poco aprecio por la vida. Si bien es cierto que algunas comunidades han logrado encontrar un sitio entre la sociedad civilizada, muchos otros se limitan a ser lacayos de otras criaturas más poderosas o a ser una plaga temida por su ineptitud y peligrosidad. El estrato más bajo de la raza goblinoide, los goblins -o trasgos- son conocidos por su caótico comportamiento, guaridas pestilentes y poco aprecio por la vida. Si bien es cierto que algunas comunidades han logrado encontrar un sitio entre la sociedad civilizada, muchos otros se limitan a ser lacayos de otras criaturas más poderosas o a ser una plaga temida por su ineptitud y peligrosidad.
 +
 +{{ :ryf:orc_goblins.png?nolink&200|}}
  
 |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >| |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >|
 | @#f76c6a:**Goblin ballestero** |||  @#f76c6a:**Desafío** 10 ||| | @#f76c6a:**Goblin ballestero** |||  @#f76c6a:**Desafío** 10 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:17  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde: | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:17  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde: |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Ballesta** (D)(10) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Ballesta** (D)(10) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Armadura de tela, ballesta, diez virotes. |||| |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Armadura de tela, ballesta, diez virotes. ||||
- 
-{{ :ryf:goblin_nm4_ffxi_.png?nolink&200|}} 
  
 |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >| |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >|
 | @#f76c6a:**Esbirro goblin** |||  @#f76c6a:**Desafío** 12 ||| | @#f76c6a:**Esbirro goblin** |||  @#f76c6a:**Desafío** 12 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:21  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:21  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Garrote** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Garrote** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Cuero estropeado, garrote. |||| |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Cuero estropeado, garrote. ||||
 +
 +{{ :ryf:goblin_nm4_ffxi_.png?nolink&200|}}
  
 |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >| |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >|
 | @#f76c6a:**Combatiente goblin** |||  @#f76c6a:**Desafío** 16 ||| | @#f76c6a:**Combatiente goblin** |||  @#f76c6a:**Desafío** 16 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:28  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:11  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:28  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde:10  |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:11  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Espada larga** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Espada larga** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. ||||
 |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Cuero tachonado, espada larga, rodela de madera, 1d6 de **Cobre**. |||| |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Cuero tachonado, espada larga, rodela de madera, 1d6 de **Cobre**. ||||
- 
-{{ :ryf:goblinmageffix.png?nolink&200|}} 
  
 |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >| |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >|
 | @#f76c6a:**Goblin brujo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 21 ||| | @#f76c6a:**Goblin brujo** |||  @#f76c6a:**Desafío** 21 |||
 |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  | |  @#f9aba9:**Salud** |  @#f7dfde:13  |  @#f9aba9:**Ataque** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Defensa** |  @#f7dfde:13  |
-|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Absorción** |  @#f7dfde: |+|  @#f9aba9:**Daño** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Iniciativa** |  @#f7dfde: |  @#f9aba9:**Blindaje** |  @#f7dfde: |
 |  @#f76c6a:**Puñal ritual** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. |||| |  @#f76c6a:**Puñal ritual** (C) || @#f97c7a:Causa 1d6 de **Daño**. ||||
 |  @#f76c6a:**[[ryf:powers:eldritch_blast|]]** (D)(3) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. Ignora resistencia a la magia. |||| |  @#f76c6a:**[[ryf:powers:eldritch_blast|]]** (D)(3) || @#f97c7a:Causa 1d6+2 de **Daño**. Ignora resistencia a la magia. ||||
 |  @#f76c6a:**[[ryf:powers:heal|]]** (D)(1) || @#f97c7a:Sana 1d6 **Puntos de Salud**. |||| |  @#f76c6a:**[[ryf:powers:heal|]]** (D)(1) || @#f97c7a:Sana 1d6 **Puntos de Salud**. ||||
 |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Túnica sucia, puñal ritual, bolsa de componentes, 1b2d6 de **Plata**. |||| |  @#f9aba9:**Equipo** || @#f7dfde:Túnica sucia, puñal ritual, bolsa de componentes, 1b2d6 de **Plata**. ||||
 +
 +{{ :ryf:goblinmageffix.png?nolink&200|}}
  
 |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >| |< 36em 9em 3em 9em 3em 9em 3em >|
